<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cibermedia &#187; nature</title>
	<atom:link href="http://www.morfeoeditorial.com/blog/tag/nature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.morfeoeditorial.com/blog</link>
	<description>Buscando lo más destacable, me convertí­ en un bit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 05:02:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Esquizofrenia</title>
		<link>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/07/02/esquizofrenia-2/</link>
		<comments>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/07/02/esquizofrenia-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 04:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[esquizofrenia]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morfeoeditorial.com/blog/?p=1989</guid>
		<description><![CDATA[Un nuevo avance para la medicina. Magnífico. *** &#8220;Desveladas las claves del origen genético de la esquizofrenia. Ciertas alteraciones explican un tercio del riesgo de desarrollar la enfermedad. Tres consorcios científicos internacionales, dedicados al estudio de la esquizofrenia, los más grandes hasta el momento, han completado una parte importante del puzzle genético de esta enfermedad. [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/07/02/esquizofrenia-2/' addthis:title='Esquizofrenia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Un nuevo avance para la medicina. Magnífico.</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Desveladas las claves del origen genético de la esquizofrenia. Ciertas alteraciones explican un tercio del riesgo de desarrollar la enfermedad. Tres consorcios científicos internacionales, dedicados al estudio de la esquizofrenia, los más grandes hasta el momento, han completado una parte importante del puzzle genético de esta enfermedad. Sus investigaciones han permitido desvelar un gran número de alteraciones genéticas que, si se acumulan, pueden ser responsables de un tercio del riesgo de padecer la enfermedad. Los resultados se publican hoy en la revista Nature. Se sabe que en más de un 70% de los casos, la esquizofrenia tiene origen genético. Se trata de una enfermedad poligénica, en la que intervienen muchos genes. Por eso, para identificar mutaciones determinantes, estos tres macroestudios han tenido que analizar el material genético de miles de personas, enfermas y sanas, y comparar sus datos. Y han desvelado el importante papel de una región de los cromosomas 6, 11 y 18. También han detectado genes comunes entre la esquizofrenia y el trastorno bipolar.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Desveladas/claves/origen/genetico/esquizofrenia/elpepusoc/20090702elpepisoc_8/Tes"><br />
El País</a>&#8220;.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/07/02/esquizofrenia-2/' addthis:title='Esquizofrenia '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/07/02/esquizofrenia-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hallazgo en células madre</title>
		<link>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/06/01/hallazgo-en-celulas-madre/</link>
		<comments>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/06/01/hallazgo-en-celulas-madre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 05:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[anemia]]></category>
		<category><![CDATA[anna veiga]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[celulas madre]]></category>
		<category><![CDATA[juan carlos izpisúa]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[piel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morfeoeditorial.com/blog/?p=1858</guid>
		<description><![CDATA[¡¡¡FELICIDADES!!! *** &#8220;Científicos de Barcelona generan células madre sin usar embriones. Es la primera vez que se logra hacer a partir de la piel de un paciente. Las células madre de la tercera vía avanzan con ímpetu hacia su aplicación médica. Son las células iPS (células troncales producidas pluripotenciales, induced pluripotent stem cells), que se [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/06/01/hallazgo-en-celulas-madre/' addthis:title='Hallazgo en células madre '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">¡¡¡FELICIDADES!!!</p>
<p style="text-align: center;">***</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Científicos de Barcelona generan células madre sin usar embriones. Es la primera vez que se logra hacer a partir de la piel de un paciente. Las células madre de la tercera vía avanzan con ímpetu hacia su aplicación médica. Son las células iPS (células troncales producidas pluripotenciales, induced pluripotent stem cells), que se obtienen reprogramando simples células de la piel o el pelo, pero son tan versátiles como las embrionarias. El grupo de Juan Carlos Izpisúa en el Centro de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB) ha logrado obtener células iPS de un paciente de anemia de Fanconi, una rara enfermedad hereditaria, y corregir el defecto genético. Las células curan la anemia en modelos animales, y son genéticamente idénticas al paciente. Los científicos, que presentan hoy el trabajo en Nature, han utilizado células de piel de pacientes de anemia de Fanconi, que destruye las células madre hematopoyéticas, encargadas de renovar los glóbulos rojos y blancos de la sangre. &#8220;El tratamiento actual en estos pacientes es el transplante de células madre hematopoyéticas sanas, procedentes de médula ósea o sangre de cordón umbilical de un donante compatible, a ser posible familiar del paciente&#8221;, explica Izpisúa. El grupo persigue desde hace dos años la creación de células iPS que puedan servir, en el futuro, para reemplazar las células enfermas de un paciente. &#8220;Esto implica corregir la enfermedad en esas células, ya que volver a poner células enfermas en el paciente no mejoraría su enfermedad&#8221;, dice Izpisúa.</p>
<p style="text-align: justify;">El País&#8221;.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/06/01/hallazgo-en-celulas-madre/' addthis:title='Hallazgo en células madre '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/06/01/hallazgo-en-celulas-madre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El increíble Hubble</title>
		<link>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/01/02/el-increible-hubble/</link>
		<comments>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/01/02/el-increible-hubble/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 06:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología y Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[hubble]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[nebulosa ojo de gato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.morfeoeditorial.com/blog/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El legado del &#8216;Hubble&#8217; abre el Año de la Astronomía. Hay una máquina científica ahí fuera, en órbita de la Tierra, con una capacidad de ver el cielo con una resolución increíble, comparable a distinguir, desde un kilómetro de distancia, dos puntitos separados medio milímetro uno de otro. Es el telescopio espacial Hubble y su [...]<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/01/02/el-increible-hubble/' addthis:title='El increíble Hubble '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;El legado del &#8216;Hubble&#8217; abre el Año de la Astronomía. Hay una máquina científica ahí fuera, en órbita de la Tierra, con una capacidad de ver el cielo con una resolución increíble, comparable a distinguir, desde un kilómetro de distancia, dos puntitos separados medio milímetro uno de otro. Es el telescopio espacial Hubble y su resolución ha revolucionado &#8220;nuestro conocimiento del universo&#8221;, afirma la especialista Julianne J. Dalcanton. La revista científica Nature ha elegido el Hubble -su impacto en la ciencia a lo largo de sus 18 años en órbita y su futuro- para inaugurar el Año Internacional de la Astronomía.<br />
<a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/legado/Hubble/abre/Ano/Astronomia/elpepusoc/20090102elpepisoc_2/Tes"><br />
El País</a>&#8220;.</p>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style " addthis:url='http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/01/02/el-increible-hubble/' addthis:title='El increíble Hubble '  ><a class="addthis_button_facebook_like" fb:like:layout="button_count"></a><a class="addthis_button_tweet"></a><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium"></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.morfeoeditorial.com/blog/2009/01/02/el-increible-hubble/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

